19 ʻīniha 42U 47U Lako kikowaena ʻikepili Freestanding Aluminum Metal Portable Server Racks
Nā kiʻi huahana o nā Racks Server
Nā palena huahana o nā Racks Kikowaena
| Inoa huahana: | 19 ʻīniha 42U 47U Lako kikowaena ʻikepili Freestanding Aluminum Metal Portable Server Racks |
| Helu Hoʻohālike: | YL1000005 |
| Mea Hana: | SPCC kiʻekiʻe ke kila anu i ʻōwili ʻia a me ka Aluminum A I ʻOLE i hoʻopilikino ʻia |
| Mānoanoa | puka mua1.5MM, puka hope1.2MM, ʻōnaehana hoʻopaʻa 2.0MM |
| Nui: | 600 * 1000 * 42U A I ʻOLE I Hoʻopilikino ʻia |
| MOQ: | 100PCS |
| Waihoʻoluʻu: | ʻEleʻele a i hoʻopilikino ʻia paha |
| ʻOEM/ODM | Welocme |
| Ka Hana ʻIli: | Degreasing, Pickling, Phosphating, Uhi ʻia me ka pauka |
| Kaiapuni: | ʻAno kū |
| Hiʻona: | Aloha kaiapuni |
| ʻAno Huahana | Nā ʻAha Kikowaena |
ʻAno Huahana o nā Racks Kikowaena
He maʻalahi ka hoʻolālā ʻana o ke keʻena pūnaewele, a hiki ke hoʻokomo ʻia nā mea pono o ke keʻena o nā nui like ʻole e like me nā koi kikoʻī. Nā hoʻonohonoho lako pūnaewele e hiki ke hoʻokō i nā ʻano unahi like ʻole a me nā koi hana
Ma ke ʻano o ka hoʻolālā ʻana o ka pā, aia ʻelua mau koho: nā ʻāpana mesh a me nā panela i hoʻopaʻa ʻia.
ʻO ka ʻākoakoa ʻana o ka grid e pili ana i ka uhi ʻana i ka pūpū me nā grids, hiki ke hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka hana hoʻopuehu wela o ke keʻena. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, hiki i ka papa sila ke sila piha i ka pūpū o ke keʻena, pale pono i ka lepo a me nā mea ʻē aʻe mai ke komo ʻana i loko o ke keʻena, a pale i ka hana maʻamau o nā lako.
Ua pena ʻia ka ʻili o ka hihia e hāʻawi i kahi papa palekana hou aʻe mai nā ʻōpala a me ka pala.
Kaʻina hana hana o nā Racks kikowaena
Ikaika o ka Hale Hana ʻo Youlian
| Inoa Hale Hana: | ʻO Dongguan Youlian Display Technology Co., Ltd. |
| Wahi noho: | ʻAʻohe.15, Alanui Hikina ʻo Chitian, Kauhale ʻo Baishi Gang, Kaona ʻo Changping, Kulanakauhale ʻo Dongguan, Panalāʻau ʻo Guangdong, Kina |
| Papahele: | ʻOi aku ma mua o 30000 mika kūlike |
| Paukū Hana: | 8000 mau seti/i kēlā me kēia mahina |
| Hui: | ʻoi aku ma mua o 100 mau limahana loea a me nā loea |
| Hana lawelawe i hoʻopilikino ʻia: | nā kiʻi hoʻolālā, e ʻae iā ODM / OEM |
| Ka Manawa Hana: | 7 lā no ka laʻana, 35 lā no ka nui, Ma muli o ka nui |
| Mana Hoʻomalu Kūlana: | kahi hoʻonohonoho o ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi koʻikoʻi, ua nānā pono ʻia kēlā me kēia kaʻina hana |
Nā Lako Hana Mīkini ʻo Youlian
Palapala Hōʻoia Youlian
Haʻaheo mākou i ka loaʻa ʻana o ka palapala hōʻoia no ka ʻōnaehana hoʻokele maikaʻi a me ke kaiapuni ISO9001/14001/45001. Ua ʻike ʻia kā mākou hui ma ke ʻano he ʻoihana lawelawe maikaʻi aupuni AAA a ua hāʻawi ʻia i ke poʻo inoa o ka ʻoihana hilinaʻi, ʻoihana maikaʻi a me ka pono, a me nā mea hou aku.
Nā kikoʻī o ka hana kālepa ʻo Youlian
| Nā Kūlana Kālepa: | EXW, FOB, CFR, CIF |
| ʻAno Uku: | 40% ma ke ʻano he uku mua, uku ʻia ke koena ma mua o ka hoʻouna ʻana. |
| Nā uku panakō: | Inā emi ka nui o hoʻokahi kauoha ma mua o 10,000 kālā US (kumukūʻai EXW, koe naʻe ka uku hoʻouna), pono e uku ʻia nā uku panakō e kāu ʻoihana. |
| Hoʻopili ʻana: | 1. ʻEke palakiko me ka pūʻolo momi-pulupulu. 2. E hoʻopaʻa ʻia i loko o nā pahu pepa. 3. E hoʻohana i ka lipine hoʻopili e sila i nā pahu pepa. |
| Ka Manawa Hoʻouna: | 7 lā no ka laʻana, 35 lā no ka nui, Ma muli o ka nui |
| Awa: | ShenZhen |
| LOGO: | pale silika |
| Kālā Hoʻopaʻa: | USD, CNY |
Palapala hoʻolaha o nā mea kūʻai aku ʻo Youlian
ʻOi aku ka nui o ka hoʻolaha ʻana ma nā ʻāina ʻEulopa a me ʻAmelika, e like me ʻAmelika Hui Pū ʻIa, Kelemānia, Kanada, Palani, United Kingdom, Chile a me nā ʻāina ʻē aʻe i kā mākou mau hui mea kūʻai aku.
ʻO kā mākou hui



















